більше фото>>>
Двигун |
|
Об'єм | 264 см³ |
Потужність | 21 к.с. |
Число тактів | 4 |
Максимальні оберти | 6000 |
Крутний момент | 21.6 н*м |
Ступінь стиснення (компресія) | 10 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 71.0/66.8 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Кількість передач | АКПП |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Діаметр переднього гальма | 270 мм |
Діаметр заднього гальма | 240 мм |
Передні колеса | 120/80-14 |
Задні колеса | 150/70-14 |
Хід передньої підвіски | 116мм мм |
Хід задньої підвіски | 120мм мм |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | двигатель-маятник |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1480 мм |
Маса | 164 кг |
Довжина | 2037 мм |
Висота до сідла | 822 мм |
Динаміка та економічність |
|
Швидкість | 123 км/год |
Об'єм бензобаку | 10 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі