більше фото>>>
Двигун |
|
Об'єм | 400 см³ |
Число тактів | 4 |
Система розподілу | DOHC |
Ступінь стиснення (компресія) | 10.6 |
Система живлення | Инжектор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 81.0 x 77.6 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Привід | Ремень |
Передні гальма | Двойной диск |
Задні гальма | Однодисковые |
Передні колеса | 120/80-M14 |
Задні колеса | 150/70-M13 |
Тип передньої підвіски | Telescopic, coil spring, oil damped |
Тип задньої підвіски | Link type, coil spring, oil damped |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1585 мм |
Довжина | 2270 мм |
Ширина | 760 мм |
Висота до сідла | 710 мм |
Дорожній просвіт | 125 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 14 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі