Двигун |
|
Об'єм | 49.4 см³ |
Потужність | 6 к.с. |
Число тактів | 2 |
Максимальні оберти | 4250 |
Крутний момент | 4.8 н*м |
Ступінь стиснення (компресія) | 6.8 |
Система живлення | Карбюратор |
Система охолодження | Воздушная |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Барабанные |
Діаметр переднього гальма | 155 мм |
Діаметр заднього гальма | 110 мм |
Передні колеса | 120/70-12 |
Задні колеса | 130/70-12 |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | маятниковая |
Розміри і маса |
|
Маса | 81 кг |
Довжина | 1785 мм |
Ширина | 670 мм |
Висота | 1110 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 6 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі