більше фото>>>
Двигун |
|
Об'єм | 49.4 см³ |
Потужність | 3 к.с. |
Число тактів | 2 |
Максимальні оберти | 6250 |
Крутний момент | 3.5 н*м |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 40 x 39,2 |
Система охолодження | Воздушная |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Барабанные |
Діаметр переднього гальма | 155 мм |
Передні колеса | 90/90-10 |
Задні колеса | 90/90-10 |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | маятниковая |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1210 мм |
Маса | 83 кг |
Довжина | 1710 мм |
Ширина | 645 мм |
Висота | 1060 мм |
Висота до сідла | 750 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 7 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі