Двигун |
|
Об'єм | 49.1 см³ |
Потужність | 4 к.с. |
Число тактів | 2 |
Максимальні оберти | 6700 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 40,0/39,1 |
Система охолодження | Воздушная |
Трансмісія |
|
Кількість передач | АКПП |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Барабанные |
Діаметр переднього гальма | 190 мм |
Діаметр заднього гальма | 110 мм |
Передні колеса | 120/70-12 |
Задні колеса | 130/70-12 |
Хід передньої підвіски | 73мм мм |
Хід задньої підвіски | 51мм мм |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | маятниковая |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1250 мм |
Маса | 81 кг |
Довжина | 1740 мм |
Висота до сідла | 800 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 6 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі