більше фото>>>
Двигун |
|
Об'єм | 49.9 см³ |
Потужність | 4 к.с. |
Число тактів | 2 |
Максимальні оберти | 7100 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 39.9/39.8 |
Система охолодження | Воздушная |
Трансмісія |
|
Привід | Кардан |
Кількість передач | АКПП |
Передні гальма | Барабанные |
Задні гальма | Барабанные |
Діаметр переднього гальма | 110 мм |
Діаметр заднього гальма | 110 мм |
Передні колеса | 90/90-10 |
Задні колеса | 90/90-10 |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | маятниковая |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1210 мм |
Маса | 66 кг |
Довжина | 1645 мм |
Ширина | 665 мм |
Висота | 32767 мм |
Висота до сідла | 760 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 7 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі