більше фото>>>
Двигун |
|
Об'єм | 49.4 см³ |
Число тактів | 2 |
Кількість циліндрів | 1 |
Ступінь стиснення (компресія) | 10.5 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 40/39.3 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Привід | Ремень |
Кількість передач | АКПП |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Діаметр переднього гальма | 220 мм |
Діаметр заднього гальма | 175 мм |
Передні колеса | 120/70-14 |
Задні колеса | 140/60-13 |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | маятниковая |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1270 мм |
Маса | 99 кг |
Довжина | 1840 мм |
Ширина | 715 мм |
Висота до сідла | 810 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 7 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі