більше фото>>>
Двигун |
|
Об'єм | 49.4 см³ |
Число тактів | 2 |
Ступінь стиснення (компресія) | 11.5 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 40/39.3 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Кількість передач | АКПП |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Діаметр переднього гальма | 240 мм |
Діаметр заднього гальма | 200 мм |
Передні колеса | 120/70-14 |
Задні колеса | 140/70-14 |
Хід передньої підвіски | 90 мм |
Хід задньої підвіски | 85 мм |
Тип передньої підвіски | телескопическая вилка |
Тип задньої підвіски | маятниковая |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1330 мм |
Маса | 101 кг |
Довжина | 1920 мм |
Висота до сідла | 770 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 9 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі