Двигун |
|
Об'єм | 50 см³ |
Потужність | 3 к.с. |
Число тактів | 4 |
Максимальні оберти | 6500 |
Крутний момент | 2.50 н*м |
Система розподілу | SOHC |
Ступінь стиснення (компресія) | 10.4 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 39.0 x 41.5 |
Система охолодження | Воздушная |
Трансмісія |
|
Привід | Ремень |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Барабанные |
Передні колеса | 110/70-12 |
Задні колеса | 120/70-12 |
Тип передньої підвіски | Oil damped telescopic fork |
Тип задньої підвіски | Oil damped coil spring with Gas Chamber |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1270 мм |
Маса | 90 кг |
Довжина | 1830 мм |
Висота | 1070 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 4 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі