Двигун |
|
Об'єм | 49 см³ |
Потужність | 2 к.с. |
Число тактів | 2 |
Максимальні оберти | 7000 |
Крутний момент | 4.30 н*м |
Ступінь стиснення (компресія) | 6.9 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 40.0 x 39.2 |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Передні колеса | 120/70-12 |
Задні колеса | 130/70-12 |
Тип передньої підвіски | Oil damped telescopic fork |
Тип задньої підвіски | Oil damped coil spring |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1270 мм |
Маса | 90 кг |
Довжина | 1830 мм |
Ширина | 645 мм |
Висота | 1130 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 4 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі