Основні характеристики |
|
Тип | Внедорожный Эндуро |
Двигун |
|
Об'єм | 250 см³ |
Число тактів | 4 |
Кількість циліндрів | 1 |
Система розподілу | DOHC |
Ступінь стиснення (компресія) | 11.8 |
Система живлення | Инжектор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 77.0 x 53.6 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Привід | Цепь |
Кількість передач | 6 |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Діаметр переднього гальма | 250 мм |
Діаметр заднього гальма | 230 мм |
Передні колеса | 80/70-21 |
Задні колеса | 120/80-18 |
Хід передньої підвіски | 269 мм |
Хід задньої підвіски | 269 мм |
Тип передньої підвіски | Inverted fork |
Тип задньої підвіски | Single shock |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1420 мм |
Довжина | 2174 мм |
Ширина | 810 мм |
Висота | 1229 мм |
Висота до сідла | 930 мм |
Дорожній просвіт | 300 мм |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 8 л |
Витрата палива на 100 км | 3.31 л/100км |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі