Thunderbird
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
2002 | Naked bike | 69 | - | - |
1995 | Классик | 70 | - | - |
1996 | Классик | 70 | - | - |
1997 | Классик | 70 | 195.0 | - |
1998 | Классик | 68 | 195.0 | - |
2000 | Naked bike | 70 | 175.0 | - |
2001 | Классик | 69 | 190.0 | - |
2003 | Классик | 70 | - | - |
Thunderbird 1600
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
Thunderbird 1600 | Круизер | 92 | - | - |