Основні характеристики |
|
Тип | Внедорожный Эндуро |
Двигун |
|
Об'єм | 249 см³ |
Число тактів | 4 |
Кількість циліндрів | 1 |
Система розподілу | DOHC |
Ступінь стиснення (компресія) | 11 |
Система живлення | Карбюратор |
Клапанів на циліндр | 4 |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 72.0 x 61.2 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Привід | Цепь |
Кількість передач | 6 |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Діаметр переднього гальма | 250 мм |
Діаметр заднього гальма | 240 мм |
Передні колеса | 80/90-21 |
Задні колеса | 100/80-18 |
Тип передньої підвіски | 43mm Inverted Cartridge Fork with 16-Way Compression Damping Adjustment / 10.0 in. |
Тип задньої підвіски | Uni-Trak® with Adjustable Preload, 16-Way Compression and Rebound Damping Adjustment / 9.1 in. |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1430 мм |
Маса | 126 кг |
Довжина | 2200 мм |
Ширина | 820 мм |
Висота | 1204 мм |
Висота до сідла | 889 мм |
Рама | Semi-double cradle, high-tensile steel |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 7 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі