CB 500
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
1994 | - | 58 | - | - |
2003 | Naked bike | 57 | - | - |
2002 | Naked bike | 58 | - | - |
2001 | Allround | 57 | 179.0 | - |
2000 | Naked bike | 58 | - | - |
1998 | Naked bike | 58 | 190.0 | - |
1997 | Naked bike | 58 | 190.0 | - |
1996 | Naked bike | 58 | - | - |
1995 | Naked bike | 58 | - | - |
CB 500 F
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
1972 | Классик | 48 | 179.0 | - |
1973 | Туризм | 48 | 179.0 | - |
1974 | Классик | 48 | 179.0 | - |
1975 | Классик | 48 | 179.0 | - |
1976 | Классик | 48 | 179.0 | - |
1971 | Спорт-туризм | 48 | 179.0 | - |
1977 | Классик | 48 | 179.0 | - |
CB 500 S
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
1999 | Спорт-туризм | 57 | 179.0 | - |
2001 | Allround | 57 | 179.0 | - |
2002 | Allround | 58 | - | - |
2003 | Allround | 57 | - | - |
CB 500 S Sport
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
1998 | Allround | 58 | 195.0 | - |
CB 500 Sport
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
2000 | Naked bike | 58 | 180.0 | - |