Двигун |
|
Об'єм | 49.93 см³ |
Число тактів | 2 |
Кількість циліндрів | 1 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 39.0 x 41.8 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Привід | Цепь |
Кількість передач | 6 |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Діаметр переднього гальма | 240 мм |
Діаметр заднього гальма | 200 мм |
Тип передньої підвіски | Adjustable hydraulic fork |
Тип задньої підвіски | Varibale progressive system |
Розміри і маса |
|
Колісна база | 1.323 мм |
Маса | 64 кг |
Висота до сідла | 665 мм |
Дорожній просвіт | 370 мм |
Рама | Deltabox rectangular profile Cr-Mo |
Динаміка та економічність |
|
Об'єм бензобаку | 3 л |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі