Двигун |
|
Об'єм | 49.88 см³ |
Число тактів | 2 |
Кількість циліндрів | 1 |
Ступінь стиснення (компресія) | 15.21 |
Система живлення | Карбюратор |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 40.0 x 39.7 |
Система охолодження | Жидкостная |
Трансмісія |
|
Привід | Цепь |
Кількість передач | 4 |
Передні гальма | Однодисковые |
Задні гальма | Однодисковые |
Хід передньої підвіски | 160 мм |
Хід задньої підвіски | 146 мм |
Тип передньої підвіски | Tube, Ш 33 mm |
Тип задньої підвіски | Progressive hydraulic mono shock absorber |
Правила публікації коментарів
Публікуючи коментарі, Ви несете відповідальність відповідно до законодавства України.
Забороняється:
Редактори залишають за собою право видаляти будь-які коментарі, що не відповідають зазначеним вимогам, а при регулярному або грубому нехтуванні Правилами - блокувати користувачеві доступ до Порталу. Редактори не коментують свої дії і не обговорюють їх з користувачами.
Коментарі