250 2 C
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
1972 | - | 24 | 150.0 | - |
1987 | - | 17 | 125.0 | - |
1986 | - | 17 | 125.0 | - |
1985 | - | 17 | 125.0 | - |
1984 | - | 17 | 125.0 | - |
1983 | - | 17 | 125.0 | - |
1982 | - | 17 | 125.0 | - |
1981 | - | 17 | 125.0 | - |
1980 | - | 17 | 125.0 | - |
1979 | - | 17 | 125.0 | - |
1973 | - | 24 | 150.0 | - |
1974 | Спорт-туризм | 24 | 150.0 | - |
1975 | - | 24 | 150.0 | - |
1976 | - | 24 | 150.0 | - |
1977 | - | 24 | 150.0 | - |
1978 | - | 17 | 125.0 | - |
250 Quattro
Модель | Тип | Потужність, к.с. | Максимальна швидкість, км/год |
Розгон до 100 км/год, с |
1977 | - | 27 | 150.0 | - |