Двигатель |
|
Объем | 101 см³ |
Мощность | 10 л.с. |
Число тактов | 2 |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 11.0 н*м |
Степень сжатия(компрессия) | 6 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 52,0/47,6 |
Система охлаждения | Воздушная |
Трансмиссия |
|
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передние колеса | 110/70-12 |
Задние колеса | 120/70-12 |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | двигатель-маятник |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1275 мм |
Масса | 90 кг |
Длина | 1850 мм |
Высота по седлу | 745 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 7 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии