Двигатель |
|
Объем | 49.4 см³ |
Мощность | 4 л.с. |
Число тактов | 2 |
При оборотах | 6250 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 39.0/41.4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Диаметр переднего тормоза | 110 мм |
Диаметр заднего тормоза | 95 мм |
Передние колеса | 3.00-10 |
Задние колеса | 3.00-10 |
Тип передней подвески | рычажная |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1170 мм |
Масса | 83 кг |
Длина | 1680 мм |
Ширина | 750 мм |
Высота | 1070 мм |
Высота по седлу | 730 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 6 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии