больше фото>>>
Двигатель |
|
Объем | 49.4 см³ |
Число тактов | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40.0/39.3 |
Система охлаждения | Воздушная |
Трансмиссия |
|
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Диаметр переднего тормоза | 200 мм |
Диаметр заднего тормоза | 140 мм |
Передние колеса | 120/70-12 |
Задние колеса | 120/70-12 |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая с моноамортизатором |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1340 мм |
Масса | 97 кг |
Длина | 1880 мм |
Ширина | 735 мм |
Высота | 1340 мм |
Высота по седлу | 785 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 7 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии