Двигатель |
|
Объем | 49.1 см³ |
Число тактов | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40,0/39,1 |
Система охлаждения | Воздушная |
Трансмиссия |
|
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Диаметр переднего тормоза | 190 мм |
Диаметр заднего тормоза | 110 мм |
Передние колеса | 100/80-10 |
Задние колеса | 120/70-10 |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1226 мм |
Масса | 79 кг |
Длина | 1730 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 1090 мм |
Высота по седлу | 760 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 6 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии