больше фото>>>
Двигатель |
|
Объем | 49.9 см³ |
Мощность | 4 л.с. |
Число тактов | 2 |
При оборотах | 7100 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 39.9/39.8 |
Система охлаждения | Воздушная |
Трансмиссия |
|
Привод | Кардан |
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Диаметр переднего тормоза | 110 мм |
Диаметр заднего тормоза | 110 мм |
Передние колеса | 90/90-10 |
Задние колеса | 90/90-10 |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1210 мм |
Масса | 66 кг |
Длина | 1645 мм |
Ширина | 665 мм |
Высота | 32767 мм |
Высота по седлу | 760 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 7 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии