Двигатель |
|
Объем | 49.1 см³ |
Мощность | 4 л.с. |
Число тактов | 2 |
При оборотах | 7000 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40,0/39,1 |
Система охлаждения | Воздушная |
Трансмиссия |
|
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Однодисковые |
Диаметр переднего тормоза | 226 мм |
Диаметр заднего тормоза | 210 мм |
Передние колеса | 120/70-12 |
Задние колеса | 120/70-12 |
Ход передней подвески | 97мм мм |
Ход задней подвески | 72мм мм |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1360 мм |
Масса | 95 кг |
Длина | 1900 мм |
Высота по седлу | 825 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 9 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии