Двигатель |
|
Объем | 49.2 см³ |
Число тактов | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40,0/39,2 |
Система охлаждения | Воздушная |
Трансмиссия |
|
Привод | Ремень |
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Однодисковые |
Диаметр переднего тормоза | 230 мм |
Диаметр заднего тормоза | 190 мм |
Передние колеса | 120/70-12 |
Задние колеса | 130/70-12 |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая с двумя амортизаторами |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1270 мм |
Масса | 96 кг |
Длина | 1890 мм |
Ширина | 710 мм |
Высота | 1170 мм |
Высота по седлу | 820 мм |
Рама | стальная, трубчатая |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 7 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии