Двигатель |
|
Объем | 49.2 см³ |
Число тактов | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40,0/39,2 |
Система охлаждения | Воздушная |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Диаметр переднего тормоза | 155 мм |
Диаметр заднего тормоза | 110 мм |
Передние колеса | 100/80-10 |
Задние колеса | 100/80-10 |
Ход передней подвески | 90мм мм |
Ход задней подвески | 65мм мм |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1175 мм |
Масса | 74 кг |
Длина | 1650 мм |
Ширина | 660 мм |
Высота | 1030 мм |
Высота по седлу | 780 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 9 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии