больше фото>>>
Двигатель |
|
Объем | 49.4 см³ |
Число тактов | 2 |
Число цилиндров | 1 |
Степень сжатия(компрессия) | 10.5 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40/39.3 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Трансмиссия |
|
Привод | Ремень |
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Однодисковые |
Диаметр переднего тормоза | 220 мм |
Диаметр заднего тормоза | 175 мм |
Передние колеса | 120/70-14 |
Задние колеса | 140/60-13 |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1270 мм |
Масса | 99 кг |
Длина | 1840 мм |
Ширина | 715 мм |
Высота по седлу | 810 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 7 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии