больше фото>>>
Двигатель |
|
Объем | 49.4 см³ |
Число тактов | 2 |
Степень сжатия(компрессия) | 11.5 |
Система питания | Карбюратор |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 40/39.3 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Трансмиссия |
|
Количество передач | АКПП |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Однодисковые |
Задние тормоза | Однодисковые |
Диаметр переднего тормоза | 240 мм |
Диаметр заднего тормоза | 200 мм |
Передние колеса | 120/70-14 |
Задние колеса | 140/70-14 |
Ход передней подвески | 90 мм |
Ход задней подвески | 85 мм |
Тип передней подвески | телескопическая вилка |
Тип задней подвески | маятниковая |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1330 мм |
Масса | 101 кг |
Длина | 1920 мм |
Высота по седлу | 770 мм |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 9 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии