больше фото>>>
Основные характеристики |
|
Тип | Allround |
Двигатель |
|
Объем | 656 см³ |
Число тактов | 4 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система распределения | DOHC |
Степень сжатия(компрессия) | 11.5 |
Система питания | Инжектор |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 65.5 x 48.7 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Трансмиссия |
|
Привод | Цепь |
Количество передач | 6 |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Двойной диск |
Задние тормоза | Однодисковые |
Передние колеса | 120/70-ZR17 |
Задние колеса | 160/60-ZR17 |
Тип передней подвески | 41mm telescopic forks, coil spring, oil damped, adjustable spring preload |
Тип задней подвески | Swingarm, link type, adjustable spring preload |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1470 мм |
Масса | 215 кг |
Длина | 2130 мм |
Ширина | 790 мм |
Высота | 1090 мм |
Высота по седлу | 770 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Динамика и экономичность |
|
Скорость | 200 км/ч |
Объем топливного бака | 19 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии