125 S
Модель | Тип | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
1975 | - | 9 | 111.0 | - |
1976 | - | 9 | 111.0 | - |
1977 | - | 9 | 111.0 | - |
1978 | - | 9 | 111.0 | - |
350 S
Модель | Тип | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
1975 | - | 35 | 162.0 | - |
1978 | - | 27 | 150.0 | - |
1977 | - | 27 | 150.0 | - |
1976 | - | 35 | 160.0 | - |
1974 | - | 33 | 160.0 | - |
1973 | Супер-спорт | 33 | 160.0 | - |
1972 | - | 33 | 160.0 | - |
500 S
Модель | Тип | Мощность, л.с. |
Максимальная скорость, км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с |
1977 | - | 43 | 162.0 | - |
1978 | - | 43 | 162.0 | - |