больше фото>>>
Основные характеристики |
|
Тип | Кастом |
Двигатель |
|
Объем | 1170 см³ |
Мощность | 61 л.с. |
Число тактов | 4 |
Число цилиндров | 2 |
При оборотах | 3000 |
Крутящий момент | 98.00 н*м |
Расположение цилиндров | Оппозитное |
Степень сжатия(компрессия) | 10.01 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 101.0 x 73.0 |
Система охлаждения | Масляное+Воздушная |
Трансмиссия |
|
Привод | Кардан |
Количество передач | 5 |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Двойной диск с ABS |
Задние тормоза | Однодисковые c ABS |
Диаметр переднего тормоза | 305 мм |
Диаметр заднего тормоза | 285 мм |
Передние колеса | 100/90-18 |
Задние колеса | 170/80-15 |
Ход передней подвески | 144 мм |
Ход задней подвески | 100 мм |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1.65 мм |
Полная масса | 268 кг |
Высота по седлу | 740 мм |
Вес на переднюю ось % | 49 кг |
Динамика и экономичность |
|
Скорость | 172.0 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 5.3 с |
Разгон 60-140 км/ч на высшей передаче | 12 с |
Объем топливного бака | 17 л |
Расход топлива на 100 км | 0.63 л/100км |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии