Двигатель |
|
Объем | 149.4 см³ |
Мощность | 12 л.с. |
Число тактов | 4 |
Число цилиндров | 1 |
При оборотах | 8500 |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | воздушное |
Трансмиссия |
|
Привод | Задний |
Тип трансмисии | Цепь |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс | есть |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Тип передней подвески | Независимая с амортизаторами |
Тип задней подвески | Маятниковая с одним амортизатором |
Размеры и масса |
|
Колесная база | 1120 мм |
Масса | 127 кг |
Длина | 1680 мм |
Ширина | 1140 мм |
Высота | 1140 мм |
Дорожный просвет | 125 мм |
Передние шины | 19/7-8 |
Задние шины | 20/9,5-8 |
Дополнительное оборудование |
|
Стартер | Электро |
Динамика и экономичность |
|
Объем топливного бака | 7 л |
Правила публикации комментариев
Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.
Запрещается:
Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.
Комментарии